لیست قیمت ورق سیاه 0.5 تا 45 میل
تاریخ آخرین به روز رسانی: 22 خرداد 1403قیمت (ریال) | وضعیت | کشور / کارخانه | وزن (kg) | ضخامت | ابعاد | نام | کد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433,000 | برش خورده | فولاد مبارکه | 31.4 | 2 | 2000*1000 | ورق سیاه | 6020 | |
433,000 | برش خورده | فولاد مبارکه | 49 | 2 | 2500*1250 | ورق سیاه | 6021 | |
433,000 | رول | فولاد مبارکه | 15.7 | 2 | 1000 | ورق سیاه | 6026 | |
433,000 | برش خورده | M.M.K | 15.7 | 2 | 1000 | ورق سیاه | 6027 | |
433,000 | رول | فولاد مبارکه | 19.6 | 2 | 1250 | ورق سیاه | 6028 | |
425,000 | برش خورده | فولاد مبارکه | 47 | 3 | 2000*1000 | ورق سیاه | 6022 | |
425,000 | برش خورده | فولاد مبارکه | 73.5 | 3 | 2500*1250 | ورق سیاه | 6023 | |
425,000 | رول | فولاد مبارکه | 29.4 | 3 | 1250 | ورق سیاه | 6029 | |
425,000 | رول | فولاد مبارکه | 35 | 3 | 1500 | ورق سیاه | 6030 | |
425,000 | رول | فولاد مبارکه | 212 | 3 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6031 | |
425,000 | شیت | فولاد مبارکه | 63 | 4 | 2000*1000 | ورق سیاه | 6024 | |
425,000 | شیت | فولاد مبارکه | 98 | 4 | 2500*1250 | ورق سیاه | 6025 | |
425,000 | رول | فولاد مبارکه | 39 | 4 | 1250 | ورق سیاه | 6032 | |
425,000 | رول | سبا | 47 | 4 | 1500 | ورق سیاه | 6033 | |
425,000 | شیت | فولاد مبارکه | 47 | 4 | 1500 | ورق سیاه | 6034 | |
425,000 | شیت | فولاد مبارکه | 282 | 4 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6035 | |
435,000 | رول | فولاد مبارکه | 59 | 5 | 1500 | ورق سیاه | 6036 | |
435,000 | شیت | فولاد مبارکه | 353 | 5 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6037 | |
435,000 | رول | فولاد مبارکه | 70.6 | 6 | 1500 | ورق سیاه | 6038 | |
435,000 | شیت | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6039 | |
435,000 | فابریک | فولاد مبارکه | 424 | 6 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6040 | |
453,000 | رول | فولاد مبارکه | 94 | 8 | 1500 | ورق سیاه | 6041 | |
453,000 | فابریک | اکسین اهواز | 753.6 | 8 | 6000*2000 | ورق سیاه | 6042 | |
453,000 | فابریک | کاویان | 471 | 8 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6043 | |
453,000 | شیت | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6044 | |
453,000 | شیت | فولاد مبارکه | 565 | 8 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6045 | |
453,000 | شیت | اکسین اهواز | 753.6 | 8 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6046 | |
463,500 | رول | فولاد مبارکه | 918.5 | 10 | 1500 | ورق سیاه | 6047 | |
463,500 | فابریک | کاویان | 588.7 | 10 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6048 | |
463,500 | فابریک | کاویان | 588.7 | 10 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6049 | |
463,500 | فابریک | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6050 | |
463,500 | فابریک | کاویان | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6051 | |
463,500 | فابریک | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6052 | |
463,500 | شیت | فولاد مبارکه | 706.5 | 10 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6053 | |
463,500 | فابریک | اکسین اهواز | 942 | 10 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6054 | |
463,500 | فابریک | اکسین اهواز | 942 | 10 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6055 | |
460,000 | رول | فولاد مبارکه | 141 | 12 | 1500 | ورق سیاه | 6056 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 706.5 | 12 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6057 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 706.5 | 12 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6058 | |
460,000 | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6059 | |
460,000 | شیت | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6060 | |
460,000 | فابریک | فولاد مبارکه | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6061 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 848 | 12 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6062 | |
460,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1/130.4 | 12 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6063 | |
460,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1/130.4 | 12 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6064 | |
460,000 | رول | فولاد مبارکه | 176.6 | 15 | 1500 | ورق سیاه | 6065 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 883 | 15 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6066 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 883 | 15 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6067 | |
460,000 | شیت | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6068 | |
460,000 | فابریک | فولاد مبارکه | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6069 | |
460,000 | فابریک | کاویان | 883 | 15 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6070 | |
460,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1.413 | 15 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6071 | |
460,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1.413 | 15 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6072 | |
345,000 | فابریک | کاویان | 1.1779999999999999 | 20 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6073 | |
345,000 | فابریک | کاویان | 1.413 | 20 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6074 | |
345,000 | فابریک | کاویان | 1.413 | 20 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6075 | |
420,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1.8839999999999999 | 20 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6076 | |
420,000 | فابریک | اکسین اهواز | 1.8839999999999999 | 20 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6077 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 1.472 | 25 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6078 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 1.472 | 25 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6079 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 1.766 | 25 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6080 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 2.355 | 25 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6081 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 2.355 | 25 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6082 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 1.766 | 30 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6083 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 2.12 | 30 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6084 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 2.12 | 30 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6085 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 2.8260000000000001 | 30 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6086 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 2.8260000000000001 | 30 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6087 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 2.06 | 35 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6088 | |
353,000 | فابریک | کاویان | 2.06 | 35 | 1250*6000 | ورق سیاه | 6088 | |
440,000 | فابریک | کاویان | 2.4729999999999999 | 35 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6089 | |
440,000 | فابریک | کاویان | 2.4729999999999999 | 35 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6089 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 3.2970000000000002 | 35 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6090 | |
440,000 | فابریک | اکسین اهواز | 3.2970000000000002 | 35 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6090 | |
365,000 | فابریک | کاویان | 2.355 | 40 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6091 | |
473,000 | فابریک | اکسین اهواز | 3.7679999999999998 | 40 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6092 | |
473,000 | فابریک | اکسین اهواز | 4.2389999999999999 | 45 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6093 | |
385,000 | فابریک | کاویان | 2.944 | 50 | 1500*6000 | ورق سیاه | 6094 | |
480,000 | فابریک | اکسین اهواز | 4.71 | 50 | 2000*6000 | ورق سیاه | 6095 |
با توجه به نوسانات بازار امروزی، بازار این محصول و قیمت ورق سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور کلی و حتمی نمیتوان قیمتی را مشخص کرد. اما بانک فولاد دائماً در حال آپدیت و به روز رسانی این صفحه است و بر این امر پایبند خواهد بود. با این حال برای اطمینان بیشتر و دریافت مشاوره برای خرید میتوانید با کارشناسان مجموعه بانک فولاد در ارتباط باشید.
ورق سیاه به علت استحکام و خواص خود یکی از پرکاربردترین فلزات است. این کاربردی بودن ورق سیاه به این دلیل است که این فلز در ترکیب با دیگر فلزات، قابلیت استفاده در صنایع مختلفی را خواهد داشت. این محصول آهنی به عنوان یک کالای پرکاربرد شناخته میشود که در صنایعی چون قطعات خودرو، پروفیل ساختمانی، مخزن تانک و … استفاده میشود. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر به بررسی این محصول و قیمت ورق سیاه بپردازیم.
ورق سیاه چیست؟
در ابتدا به سراغ تعریفی از ورق سیاه میرویم تا با مفهوم و ماهیت ورق سیاه بیشتر آشنا شویم. ورق سیاه، ورقی فولادی است که در طی فرآیند نورد گرم، در دمای بالای 930 درجه سانتیگراد ساخته میشود. این ورق، ظاهری مات و جنسی خشن دارد و به همین علت به عنوان ورق سیاه شناخته و نامگذاری شده است. در ورق سیاه حدود 0.05% تا 0.25% کربن وجود دارد که کربن موجود در آن، به ورق سیاه قابلیت چکش خواری را اضافه کرده است. در ورق سیاه موارد بیشتری نظیر منگنز نیز وجود دارد که باعث تقویت میزان سختی ورق میشود.
در برابر این عملیات نورد گرم که باعث ساخت ورق سیاه میشود، عملیات نورد سرد نیز وجود دارد که باعث ساخت ورقهای روغنی و گالوانیزه میشود. ورق سیاه به علت نوع عملیاتی که در ساخت دارد کیفیت و دقت پایین تری نسبت به ورق های ساخته شده با عملیات نورد سرد دارد. ورق سیاه با نام دیگری یعنی ورق گرم نیز شناخته میشود. در ادامه به بررسی انواع ورق های سیاه خواهیم پرداخت.
انواع ورق سیاه
پیش تر توضیح دادیم که ورق سیاه طی چه عملیاتی ساخته میشود. ورق سیاه بر اساس میزان کیفیت، مواد اولیه، اندازه و کاربرد تقسیم بندی میشوند. هرکدام از انواع ورق سیاه، کاربردهای گوناگونی دارند که در صنایع و شرایط مختلف از آن ها استفاده میشود.
ورق سیاه دارای دو نوع رول شده، فابریک یا شیت هستند. ورق های سیاه رول شده در عرض های گوناگون هستند و ضخامتی بین 1.5 الی 15 میلیمتر دارند. ورق های سیاه از لحاظ طول محدودیتی ندارند. ورق های سیاه فابریک یا شیت از ضخامت های بالای 15 میلیمتر تولید میشوند و همانند ورق های سیاه رولی دارای ابعاد مختلفی هستند. بنابراین ورق سیاه دارای تنوع زیر هستند:
- ورق سیاه رول شده
- ورق سیاه فابریک یا شیت
ورق های سیاه دارای گرید بندی نیز هستند. ورق های سیاه دارای دو گرید St37 و St52 هستند. St در نامگذاری این دو گرید، مخفف شده کلمه انگلیسی Strength به معنای قدرت است. درواقع این گریدبندی ها نیز بر اساس میزان قدرت ورق های سیاه مشخص شده و عدد کناری آن، مشخص کننده میزان سختی خواهد بود. میزان سختی نیز بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع سنجیده میشود.